| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許 可 期 限 日 |
保管施設 |
||||||||||||
| 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
が れ き 類 |
令 第 13 号 |
||||
| 埼玉県 | 01100032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 8 月 28 日 | ||
| 千葉県 | 01200032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 8 月 14 日 | ||
| 東京都 | 1300032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 2 月 5 日 | |||
| 神奈川 | 01402032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 10 月 24 日 | ||
| 愛知県 | 02300032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 25 年 6 月 11 日 | ||
| 三重県 | 2400032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 25 年 11 月 16 日 | ||
| 滋賀県 | 2501032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 27 年 12 月 21 日 | ||||||
| 京都府 | 02600032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 2 月 1 日 | ||
| 大阪府 | 2700032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 27 年 8 月 15 日 | ||
| 兵庫県 | 02803032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 25 年 12 月 7 日 | ||||||
| 奈良県 | 2900032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 28 年 1 月 10 日 | ||
| 和歌山県 | 03000032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 25 年 7 月 15 日 | ||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許 可 期 限 日 |
||||||||||||
| 汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
が れ き 類 |
令 |
|||
| 大阪市 | 6620032578 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平 成 24 年 4 月 3 日 | |||||
| 1 | 施設住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-10-43 | ||
| 処理方式 | 切断 | 設置年月日 | 平成6年12月15日 | |
| 処理能力 | 45㎥/日 | |||
| 2 | 施設住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-10-43 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成6年12月15日 | |
| 処理能力 | 45㎥/日 | |||